弧面橫式標示牌 規格表 ( 編修 2024.10.22 )
| NO. | 編號 | 規格 | 尺寸:寬x高x側(mm) | 售價 | 包裝 |
| 1 | 9-GK260 | - | 75x53x30 | 20元/個 | 200個/箱 |
| 2 | 9-GK261 | - | 100x80x35 | 30元/個 | 100個/箱 |
| 3 | 9-GK262 | 3.5"X5" | 127x89x40 | 40元/個 | 100個/箱 |
| 4 | 9-GK263 | 4"X6" | 153x102x45 | 50元/個 | 100個/箱 |
| 5 | 9-GK264 | 5"X7" | 178x127x50 | 80元/個 | 50個/箱 |
| 6 | 9-GK265 | - | 150x80x35 | 50元/個 | 100個/箱 |
| 7 | 9-GK266 | - | 180x100x45 | 65元/個 | 80個/箱 |
| 8 | 9-GK267 | - | 220x110x55 | 95元/個 | 40個/箱 |
| 9 | 9-GK268 | - | 280x150x60 | 135元/個 | 40個/箱 |
| 10 | 9-GK269 | A4 | 297x210x65 | 170元/個 | 20個/箱 |
